北京农商银行现在存款利率是多少2022年4月28日
来源:互联网
2024-11-18 08:29:31
项目 | 个人存款 | 单位存款 |
一、城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期存款 | - | - |
1、整存整取 | - | - |
三个月 | 1.4 | 1.4 |
半年 | 1.56 | 1.55 |
一年 | 1.95 | 1.75 |
二年 | 2.5 | 2.25 |
三年 | 2.9 | 2.75 |
五年 | 3 | 2.95 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | - | - |
一年 | 1.4 | - |
三年 | 1.56 | - |
五年 | 1.95 | - |
3、定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | - |
二、协定存款 | - | 1 |
三、通知存款 | ||
一 天 | 0.55 | 0.55 |
七天 | 1.1 | 1.1 |
注:本利率表从2022年02月22日起执行
以上资料仅供参考,以**业务的利率为准
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)