2024年9月5日吉林银行现在活期存款利率是多少
2024年9月5日吉林银行现在活期存款利率是多少
吉林银行人民币存款利率表 | ||||
单位:年利率% | ||||
类别 | 存期 | 储蓄存款 | 对公存款 | |
非保证金存款 | 保证金存款 | |||
活期存款 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
整存整取定期 | 三个月 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
半年 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
一年 | 1.95 | 1.60 | 1.60 | |
两年 | 2.05 | 1.70 | 1.70 | |
三年 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | |
五年 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.30 | - | - |
三年 | 1.55 | - | - | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - | - | |
协定存款 | - | 0.80 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.7 | 0.30 | - |
七天 | 1.35 | 1.00 | - | |
注:本表中利率为吉林银行人民币存款同期同档次指导利率,自2024年8月5日起执行 | ||||
具体执行利率请详询本行营业网点 |