2023年4月14日广东南粤银行定期存款利率
广东南粤银行存款利率表(自2017年11月4日起执行)
城乡居民及单位存款 | ||||
基准利率 | 我行对公利率 | 我行对私利率 | ||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | |
(二)整存整取定期存款 | 三个月 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
半年 | 1.3 | 1.65 | 1.65 | |
一年 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | |
两年 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | |
三年 | 2.75 | 2.9 | 3.1 | |
五年 | - | 3.0 | 3.2 | |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.1 | - | 1.4 |
三年 | 1.3 | - | 1.65 | |
五年 | - | - | 1.65 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
(五)协定存款 | 1.15 | 1.15 | - | |
(六)通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
注:我行对公活期保证金存款、对公定期存款实行差别化定价,详情可咨询我行各营业网点。 |
注:我行对公定期存款实行差别化定价,详情可咨询我行各营业网点。
注:以上人行基准利率和广东南粤银行利率从2023年4月4日起执行,仅供参考,具体详情请咨询广东南粤银行各营业网点。