2023年10月23日招商银行活期存款利率是多少
招商银行存款利率表(自2023年9月1日起执行)
存期 | 人民币 |
---|---|
活期 | 0.2000 |
通知存款 一天 | 0.4500 |
通知存款 七天 | 1.0000 |
整存整取一个月 | |
整存整取 三个月 | 1.2500 |
整存整取 半年 | 1.4500 |
整存整取 一年 | 1.5500 |
整存整取 二年 | 1.8500 |
整存整取 三年 | 2.2000 |
整存整取 五年 | 2.2500 |
零存整取一年 | 1.2500 |
零存整取 三年 | 1.4500 |
零存整取 五年 | 1.4500 |
整存零取 一年 | 1.2500 |
整存零取 三年 | 1.4500 |
整存零取 五年 | 1.4500 |
存本取息一年 | 1.2500 |
存本取息 三年 | 1.4500 |
存本取息 五年 | 1.4500 |
注:本次人民币利率调整自2023-9-1起执行;
更多招商银行存款利率_最新招商银行存款利率表,关注本站银行。