2022年1月28日招商银行活期存款利率
招商银行存款利率表(自2015年10月24日起执行)
存期 | 人民币 |
---|---|
活期 | 0.3000 |
通知存款 一天 | 0.5500 |
通知存款 七天 | 1.1000 |
整存整取一个月 | |
整存整取 三个月 | 1.3500 |
整存整取 半年 | 1.5500 |
整存整取 一年 | 1.7500 |
整存整取 二年 | 2.2500 |
整存整取 三年 | 2.7500 |
整存整取 五年 | 2.7500 |
零存整取一年 | 1.3500 |
零存整取 三年 | 1.5500 |
零存整取 五年 | 1.5500 |
整存零取 一年 | 1.3500 |
整存零取 三年 | 1.5500 |
整存零取 五年 | 1.5500 |
存本取息一年 | 1.3500 |
存本取息 三年 | 1.5500 |
存本取息 五年 | 1.5500 |
注:本次人民币利率调整自2015-10-24起执行;
更多招商银行存款利率_最新招商银行存款利率表,关注本站银行。