2024年2月20日各大银行存款利率(已于2023年6月12日起执行)

银行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3个月 6个月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商银行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
建设银行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
交通银行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
农业银行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
中国银行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
广发银行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.20 2.50 2.55
光大银行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.20 2.50 2.55
华夏银行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.20 2.50 2.55
民生银行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.15 2.50 2.55
平安银行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.30 2.50 2.55
浦发银行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.20 2.55 2.55
招商银行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
中信银行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.10 2.50 2.55

从表上可以看出,活期存款利率工商银行居中。更多银行存款利率,请关注本站银行。

免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)