盛京银行现在存款利率是多少2022年6月8日
盛京银行储蓄存款利率表
发布时间:2022年04月28日 利率单位为%/年
期限 | 人民币* |
活期 | 0.3800 |
通知存款 一天 | 0.8000 |
通知存款 七天 | 1.3500 |
整存整取一个月 | |
整存整取 三个月 | 1.8500 |
整存整取 半年 | 2.0500 |
整存整取 一年 | 2.2500 |
整存整取 二年 | 2.8500 |
整存整取 三年 | 3.5000 |
整存整取 五年 | 4.0000 |
零存整取一年 | 1.2100 |
零存整取 三年 | 1.4300 |
零存整取 五年 | 1.6500 |
整存零取 一年 | 1.2100 |
整存零取 三年 | 1.4300 |
整存零取 五年 | 1.6500 |
存本取息一年 | 1.2100 |
存本取息 三年 | 1.4300 |
存本取息 五年 | 1.6500 |
注:本信息仅供参考,具体利率执行情况请咨询当地盛京银行分支机构 |