2024年5月15日吉林银行现在活期存款利率是多少
2024年5月15日吉林银行现在活期存款利率是多少
吉林银行人民币存款利率表 | ||||
单位:年利率% | ||||
类别 | 存期 | 储蓄存款 | 对公存款 | |
非保证金存款 | 保证金存款 | |||
活期存款 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
整存整取定期 | 三个月 | 1.75 | 1.4 | 1.4 |
半年 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | |
一年 | 2.15 | 1.7 | 1.7 | |
两年 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | |
三年 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
五年 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.45 | - | - |
三年 | 1.65 | - | - | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - | - | |
协定存款 | - | 1.15 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.7 | 0.7 | - |
七天 | 1.5 | 1.25 | - | |
注:本表中利率为吉林银行人民币存款同期同档次指导利率,自2024年2月19日起执行 | ||||
具体执行利率请详询本行营业网点 |