2024年全国退休人员养老金上调最新方案公布(一览表)
来源:互联网
2024-10-23 10:05:59
近日,是对于广大退休人员来说,养老金的涨幅直接关系到他们的生活质量。2024年7月起,社保养老金调整,1.4亿退休人员养老金上涨补发,农民养老金也上涨,2024年度退休人员养老金将重算补发。注意养老金挂钩调整基数、工龄计算和高龄倾斜调整年龄。下面一起来看看2024年全国企业退休人员养老金调整方案一览表。
近日消息,确定从2024年1月1日起,为2023年底前已按规定**退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平,全国总体调整水平为2023年退休人员月人均基本养老金的3%。各省以全国调整比例为高限确定本省调整比例和水平。
2024年全国企业退休人员养老金调整方案一览表
海南 | 增30元/月 | 一是每满1年增加0.51元/月;二是按上年基数增加1.57%。三是70岁以上增加15元/月,80岁以上增加20元/月。 |
湖北 | 增30元/月 | 一是每满1年增加1.01元/月;二是按上年基数增加1%。三是年满70、80周岁分别增加40、60元。四是艰苦地区增加15元,军转、建国前参工适当倾斜。 |
贵州 | 增30元/月 | 一是每满1年增加1元/月;二是按上年基数增加1.08%;三是年满70周岁,每超1岁增加3元;四是军转、老革命适当倾斜。 |
广西 | 增30.5元/月 | 一是每满1年增加0.8元/月;二是按上年基数增加1.34%。三是年满70周岁,每多1岁增长2元,80岁以上的年龄再增加1元。四是艰苦地区增加3元。五是军转补足。 |
河南 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.2元/月;二是按上年基数增加1.1%。三是高龄、军转当倾斜。 |
青海 | 增41元/月 | 一是15年以下部分统一增加22.5元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加0.9%;三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加4元、6元、8元、10元、12元;四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
黑龙江 | 增25元/月 | 一是每满1年增加1元/月;二是按上年基数增加0.92%。三是70、80岁以上,分别增加20、30元。四是艰苦地区分别增加5、7、9元。五是建国前工作、军转适当倾斜。 |
宁夏 | 增45元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加10元;超过15年每满1年每月增加2元;二是按上年基数增加0.75%;三是高龄加10、15、20;艰苦加10、15;军转调整。 |
云南 | 增34元/月 | 一是每满1年增加1元/月;二是按上年基数增加1%。三是70、80岁以上,分别增加30、50元。四是艰苦地区分别增加2元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
** | 增51元/月 | 一是按地区分类每满1年增加1.1,1.4,1.7元/月;二是按上年基数增加1.81%。三是70、80岁以上,分别增加70、100元。四是建国前工作、军转适当倾斜。 |
新疆 | 增37元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元;15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加1.5元;30年以上部分,每满1年每月增加2元。二是按上年基数增加1%;三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
辽宁 | 增33元/月 | 一是15年以下部分统一增加15元/月,15年以上部分每满1年增加1.6元/月;二是按上年基数增加0.5%;三是年满70、80周岁分别增加30、60元。四是艰苦增加5元,军转倾斜。 |
陕西 | 增32元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加8元;超过15年每满1年每月增加1.8元;二是按上年基数增加1%。三是高龄、军转当倾斜。 |
四川 | 增27元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.5元/月,15年以上每满1年增加1.6元/月;二是按上年基数增加0.9%。三是70、80、90岁以上,分别增加25、50、80元。四是艰苦地区分别增加5元、12元、20元、30元、45元、65元。 |
广东 | 增30元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-20年)×1元”;二是按上年基数增加1.16%。三是年满70、80、90、100周岁分别增加20、30、60、200元;四是军转补足人均水平。 |
江苏 | 增31元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.7元;15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加1.8元;25年以上部分,每满1年每月增加2元。二是按上年基数增加0.4%。三是高龄、军转适当倾斜。 |
福建 | 增33元/月 | 一是每满1年增加1元/月;二是按上年基数增加1.29%。三是2023年期间满70岁增加40元/月,军转适当倾斜。 |
甘肃 | 增30元/月 | 一是15年以下部分统一增加15元/月,15年以上部分每满1年增加1.4元/月;二是按上年基数增加0.9%。三是满70、80周岁分别增加30、35元。四是一至五类地区分别增加1元、2元、3元、9元和14元。 |
天津 | 增40元/月 | 一是15年以下部分统一增加15元/月,15年以上部分每满1年增加1.1元/月;二是按上年基数增加1%;三是高龄、低收入适当倾斜。 |
安徽 | 增28元/月 | 一是15年以下部分统一增加23元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数基本养老金增加0.5%。三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、70元/月。 |
河北 | 增32元/月 | 一是每满1年增加1元/月;二是按上年基数增加0.94%。三是高龄、军转、艰苦、年限适当倾斜。 |
江西 | 增26.5元/月 | 一是1每满1年每月增加0.8元;二是按上年标准0.9%增加;三是年满70、75、80、85周岁分别增加35、40、45、50元。 |
湖南 | 增29元/月 | 一是每满1年增加1.12元/月;二是按上年养老金基数增加0.84%;三是年满70、80岁分别加20、30元;艰苦加10;军转倾斜。 |
内蒙古 | 增30元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加0.5元;15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加1元;30年以上部分,每满1年每月增加1.5元。二是按上年基数增加1.2%。三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
吉林 | 增27元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月;26年至30年部分,每满一年增加1.2元/月;31年至35年部分,每满一年增加1.4元/月;36年及以上部分,每满一年增加1.6元/月;二是按上年基数增加0.8%。三是年满70、75、80周岁分别增加20、30、40元。四是艰苦增加5元,军转倾斜。 |
上海 | 增61元/月 | 一是每满1年增加1元/月;二是按上年基数增加1%。三是满70岁、75岁、80岁,增25元、35元、45元。 |
浙江 | 增31元/月 | 一是15年以下每满1年每月增加1.1元;15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加1.8元;30年以上部分,每满1年每月增加2.2元。二是按上年基数增加0.86%。三是高龄根据年龄增12.5、25或50元。 |
重庆 | 增28元/月 | 一是每满1年增加1.6元/月;二是按上年基数增加0.6%;三是艰苦地区增加15元;四是高龄适当倾斜,军转补足平均水平。 |
北京 | 增30元/月 | 一是每满1年增加2.4元/月;二是月养老金低于6813元的,每月增加30元;月养老金在6813元及以上的,每月增加15元。三是高龄、年限、军转倾斜。 |
山西 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.03元/月;二是按上年基数增加1%;三是年满70、75、80周岁分别增加25、26、27元;四是一类、二类艰苦地区分别增加5、10元;五是军转补足。 |
山东 | 增32.6元/月 | 一是按上年基数增加0.9%。二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加0.8元/月;16年至25年部分,每满一年增加0.9元/月;26年至35年部分,每满一年增加1.0元/月;36年至45年部分,每满一年增加1.1元/月;45年及以上部分,每满一年增加1.2元/月;三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)