顺德社保多少钱一个月?2024顺德社保缴费基数及比例一览表
来源:互联网
2024-10-23 08:23:56
顺德区社保费每月要交多少钱?2024顺德区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随新社通一起来看看吧!
2024年佛山顺德市社保缴纳费用 |
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 |
| | 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |
养老保险 | 4546.00 | 15.00% | 681.90 | 8.00% | 363.68 | 1045.58 |
医疗保险 | 4340.00 | 5.00% | 217.00 | 2.00% | 86.80 | 303.80 |
失业保险 | 1900.00 | 0.80% | 15.20 | 0.20% | 3.80 | 19.00 |
工伤保险 | 1900.00 | 0.20% | 3.80 | 0.00% | 0.00 | 3.80 |
残保金 | 1900.00 | 1.50% | 28.50 | 0.00% | 0.00 | 28.50 |
社保(合计) | 946.40 | 454.28 | 1400.68 |
公积金 | 1900.00 | 5.00% | 95 | 5.00% | 95 | 190.00 |
社保公积金(合计) | 1041.40 | 549.28 | 1590.68 |
公积金去哪可以提取?
首先打开支付宝,点击市民中心。
在市民中心中点击公积金。
然后点击提取公积金提取。
接着选择公积金账户。
最后核对信息,点击下一 步即可提取。
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)