北京最低工资标准如下
来源:互联网
2024-10-23 07:26:19
近日
人社部公布了
全国各省、自治区、直辖市
最低工资标准情况
(截至2023年10月1日)
2023年北京的最低工资标准是多少?
接下来随着社保网小编来了解一下北京最低工资详情。
更新时间:2023年7月23日
2023年9月1日起最低工资标准:
北京市最低工资标准由每小时不低于13.33元、每月不低于2320元,调整到每小时不低于13.91元、每月不低于2420元。
2023年9月1日起最低小时工资标准:
综合考虑本市降低社会保险费率和调整社保缴费基数等因素,非全日制从业人员小时最低工资标准确定为26.4元/小时,非全日制从业人员法定节假日小时最低工资标准确定为62元/小时。
以上标准包括用人单位及劳动者本人应缴纳的养老、医疗、失业保险费。
社保缴费基数和工资有什么关系?
社保缴费基数和工资是直接挂钩的。
参保人的工资高于当地上一年度平均工资的300%,参保人的社保缴费基数就是当地上一年度平均工资的300%,参保人的工资收入低于当地上一年度平均工资的60%的,参保人的社保缴费基数就是当地上一年度平均工资的60%,参保人的工资收入在当地上一年度平均工资的60%-300%之间,社保缴费基数就是参保人的实际工资。
用人单位新进员工的社保就是以靠前个月的工资为缴费基数。
目前,全国共有16个省(区、市)靠前档月最低工资标准在2000元及以上,分别是上海、北京、广东、浙江、江苏、河北、陕西、天津、山东、四川、重庆、**、安徽、福建、湖北、河南。附全国各省、自治区、直辖市最低工资标准,如下:
全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况 |
单位:元 | | | | | | | | |
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 |
靠前档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 靠前档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 2420 | | | | 26.4 | | | |
天 津 | 2180 | | | | 22.6 | | | |
河北 | 2200 | 2000 | 1800 | | 22 | 20 | 18 | |
山 西 | 1980 | 1880 | 1780 | | 21.3 | 20.2 | 19.1 | |
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | | 20.8 | 20.1 | 19.5 | |
辽宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉 林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | | 18 | 14 | 13 | |
上 海 | 2690 | | | | 24 | | | |
江 苏 | 2280 | 2070 | 1840 | | 22 | 20 | 18 | |
浙 江 | 2280 | 2070 | 1840 | | 22 | 20 | 18 | |
安 徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福 建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江 西 | 1850 | 1730 | 1610 | | 18.5 | 17.3 | 16.1 | |
山 东 | 2200 | 2010 | 1820 | | 22 | 20 | 18 | |
河 南 | 2000 | 1800 | 1600 | | 19.6 | 17.6 | 15.6 | |
湖 北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | | 19 | 17 | 15 | |
广 东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 2360 | | | | 22.2 | | | |
广 西 | 1810 | 1580 | 1430 | | 17.5 | 15.3 | 14 | |
海 南 | 1830 | 1730 | 1680 | | 16.3 | 15.4 | 14.9 | |
重 庆 | 2100 | 2000 | | | 21 | 20 | | |
四 川 | 2100 | 1970 | 1870 | | 22 | 21 | 20 | |
贵州 | 1890 | 1760 | 1660 | | 19.6 | 18.3 | 17.2 | |
云 南 | 1990 | 1840 | 1690 | | 19 | 18 | 17 | |
西 藏 | 2100 | | | | 20 | | | |
陕 西 | 2160 | 2050 | 1950 | | 21 | 20 | 19 | |
甘 肃 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
青 海 | 1880 | | | | 18 | | | |
宁 夏 | 1950 | 1840 | 1750 | | 18 | 17 | 16 | |
新 疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
注:本表数据时间截至2023年10月1日。
以上就是社保网小编带来的北京最低工资标准的相关内容,感谢您的阅读!
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)