2022年绍兴社保缴费基数档次、标准详情
2022年绍兴社保缴费基数档次、标准详情,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 553.98 | 316.56 | 2769.62 | 1582.64 |
医疗保险 | 329.70 | 65.94 | 989.15 | 197.83 |
失业保险 | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
工伤保险 | 7.91 | 0.00 | 39.57 | 0.00 |
残疾人保险金 | 59.36 | 0.00 | 296.75 | 0.00 |
生育保险 | 39.56 | 0.00 | 118.70 | 0.00 |
工会费 | 15.83 | 0.00 | 79.13 | 0.00 |
住房公积金 | 209.00 | 209.00 | 1044.15 | 1044.15 |
自己怎么交社保
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:靠前档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。