福州社保多少钱一个月?2021福州社保缴费基数及比例一览表
来源:互联网
2024-10-22 00:52:02
福州社保多少钱一个月?2021福州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:226.52 | |||
养老保险 | 1800 | 8% | 144.00 |
工伤保险 | 3488.4 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 1800 | 0.5% | 9.00 |
生育保险 | 3676 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3676 | 2% | 73.52 |
大病医疗保险 | 3945.08 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:629.02 | |||
养老保险 | 1800 | 16% | 288.00 |
工伤保险 | 3488.4 | 0.35% | 12.21 |
失业保险 | 1800 | 0.5% | 9.00 |
生育保险 | 3676 | 0.7% | 25.73 |
医疗保险 | 3676 | 8% | 294.08 |
大病医疗保险 | 3945.08 | 0% | 0.00 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)