兰州社保多少钱一个月?2021兰州社保缴费基数及比例一览表
来源:互联网
2024-10-21 22:31:03
兰州社保多少钱一个月?2021兰州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:354.07 | |||
养老保险 | 3325.2 | 8% | 266.02 |
工伤保险 | 3325.2 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3325.2 | 0.3% | 9.98 |
生育保险 | 3094 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3094 | 2% | 61.88 |
大病医疗保险 | 3094 | 0% | 16.19 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:879.89 | |||
养老保险 | 3325.2 | 16% | 532.03 |
工伤保险 | 3325.2 | 0.9% | 29.93 |
失业保险 | 3325.2 | 0.7% | 23.28 |
生育保险 | 3094 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3094 | 9% | 278.46 |
大病医疗保险 | 3094 | 0% | 16.19 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)