潮州社保现在一个月交多少钱?2021潮州社保缴费基数及比例一览表
来源:互联网
2024-10-21 14:13:12
潮州社保现在一个月交多少钱?2021潮州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:390.26 | |||
养老保险 | 3800 | 8% | 304.00 |
工伤保险 | 1410 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 1410 | 0.2% | 2.82 |
生育保险 | 4172 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 4172 | 2% | 83.44 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:850.88 | |||
养老保险 | 3800 | 14% | 532.00 |
工伤保险 | 1410 | 0.4% | 5.64 |
失业保险 | 1410 | 0.32% | 4.51 |
生育保险 | 4172 | 1% | 41.72 |
医疗保险 | 4172 | 6.4% | 267.01 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)