2020贵阳社保缴费基数与比例
来源:互联网
2024-10-21 08:19:00
贵阳社保基数 |
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3397.6 | 16988 | 16% | 8% | 543.62 | 271.81 | 2718.08 | 1359.04 |
失业保险 | 3397.6 | 16988 | 0.7% | 0.3% | 23.78 | 10.19 | 118.92 | 50.96 |
基本医疗保险 | 4530.13 | 16988 | 8.50% | 2.00% | 385.06 | 90.60 | 1443.98 | 339.76 |
大病医疗 | 192/年/人,单位个人分别承担50%。年初或入职一次性收取! |
工伤保险 | 3397.6 | 16988 | 0.320% | 0 | 10.87 | — | 54.36 | — |
小计 | 963.33 | 372.60 | 4335.34 | 1749.76 |
合计 | 1335.93 | 6085.10 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)