宁波社保缴费基数2021
来源:互联网
2024-10-20 08:11:42
宁波社保缴费基数2021-2021宁波社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
基本养老保险 | 3539 | 17694 | 14% | 8% |
基本医疗保险 | 3539 | 17694 | 9.7% | 2.0% |
失业保险 | 3539 | 17694 | 0.50% | 0.50% |
工伤保险 | 3539 | 17694 | 0.72% | — |
残保金 | 24 | 24 | 100% | — |
类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 495.50 | 283.12 | 2477.20 | 1415.50 |
基本医疗保险 | 343.30 | 70.78 | 1716.30 | 353.90 |
失业保险 | 17.70 | 17.70 | 88.50 | 88.50 |
工伤保险 | 25.50 | — | 127.40 | — |
残保金 | 24.00 | — | 24.00 | — |
小计 | 906.00 | 371.60 | 4433.40 | 1857.90 |
合计 | 1277.60 | 6291.30 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)