盐城社保个人缴费明细2021
来源:互联网
2024-10-19 19:37:58
盐城社保个人缴费明细2021-2021盐城社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
基本养老保险 | 3368 | 19335 | 16% | 8% |
基本医疗保险 | 3368 | 19335 | 8.0% | 2.0% |
失业保险 | 3368 | 19335 | 0.50% | 0.50% |
工伤保险 | 3368 | 19335 | 0.30% | — |
生育保险 | 3368 | 19335 | 0.90% | — |
大病医疗 | — | — | — | — |
类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 538.88 | 269.44 | 3093.60 | 1546.80 |
基本医疗保险 | 269.44 | 67.36 | 1546.80 | 386.70 |
失业保险 | 16.84 | 16.84 | 96.68 | 96.68 |
工伤保险 | 10.10 | — | 58.01 | — |
生育保险 | 30.31 | — | 174.02 | — |
大病医疗 | 6 | — | 6 | — |
小计 | 871.57 | 353.64 | 4975.11 | 2030.18 |
合计 | 1225.21 | 7005.29 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)