威海社保个人缴费明细
来源:互联网
2024-10-19 18:26:08
威海社保个人缴费明细-2021威海社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:385.84 | |||
养老保险 | 3746 | 8% | 299.68 |
工伤保险 | 3746 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3746 | 0.3% | 11.24 |
生育保险 | 3746 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3746 | 2% | 74.92 |
残障金 | 0 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:963.09 | |||
养老保险 | 3746 | 16% | 599.36 |
工伤保险 | 3746 | 0.51% | 19.10 |
失业保险 | 3746 | 0.7% | 26.22 |
生育保险 | 3746 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3746 | 8.5% | 318.41 |
残障金 | 0 | 0% | 0.00 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)