2020杭州社保缴费基数与比例
来源:互联网
2024-10-19 10:33:23
杭州社保基数 |
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3321.6 | 16608 | 14% | 8% | 465.02 | 265.73 | 2325.12 | 1328.64 |
基本医疗保险 | 3321.6 | 16608 | 10.5% | 2.0% | 348.77 | 66.43 | 1743.84 | 332.16 |
失业保险 | 3321.6 | 16608 | 0.50% | 0.50% | 16.61 | 16.61 | 83.04 | 83.04 |
工伤保险 | 3321.6 | 16608 | 0.20% | — | 6.64 | — | 33.22 | — |
生育保险 | 3321.6 | 16608 | 1.20% | — | 39.86 | — | 199.30 | — |
残保金 | 3321.6 | 16608 | 1.50% | — | 49.82 | — | 249.12 | — |
小计 | 926.72 | 348.77 | 4633.64 | 1743.84 |
合计 | 1275.49 | 6377.48 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)