温州社保2021年缴费标准
来源:互联网
2024-10-18 23:13:03
温州社保2021年缴费标准-2021温州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
基本养老保险 | 3322 | 17880 | 14% | 8% |
基本医疗保险 | 5960 | 5960 | 8.2% | 2.0% |
失业保险 | 3322 | 17880 | 0.50% | 0.50% |
工伤保险 | 3322 | 17880 | 0.20% | — |
生育保险 | 5960 | 17880 | 1% | — |
残保金 | 3322 | 17880 | 1.50% | — |
类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 465.08 | 265.76 | 2503.20 | 1430.40 |
基本医疗保险 | 488.72 | 119.20 | 488.72 | 119.20 |
失业保险 | 16.61 | 16.61 | 89.40 | 89.40 |
工伤保险 | 6.64 | — | 35.76 | — |
生育保险 | 59.6 | 5 | 178.80 | 5 |
残保金 | 49.83 | — | 268.20 | — |
小计 | 1086.48 | 406.57 | 3564.08 | 1644.00 |
合计 | 1493.05 | 5208.08 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)