沈阳社保2021年缴费标准
来源:互联网
2024-10-18 17:45:19
沈阳社保2021年缴费标准-2021沈阳社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:455.92 | |||
养老保险 | 3143 | 8% | 251.44 |
工伤保险 | 3143 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3143 | 0.5% | 15.72 |
生育保险 | 0 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 6138 | 2% | 122.76 |
残障金 | 2881 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 5449 | 0% | 66.00 |
补充养老保险 | 1810 | 0% | 0.00 |
补充工伤保险 | 1810 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:1189.72 | |||
养老保险 | 3143 | 16% | 502.88 |
工伤保险 | 3143 | 0.56% | 17.60 |
失业保险 | 3143 | 0.5% | 15.72 |
生育保险 | 0 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 6138 | 8.6% | 527.87 |
残障金 | 2881 | 0% | 54.65 |
大病医疗保险 | 5449 | 0% | 66.00 |
补充养老保险 | 1810 | 0% | 0.00 |
补充工伤保险 | 1810 | 0% | 5.00 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)