2021年北京社保缴费基数及比例一览表(2)
来源:互联网
2024-10-17 17:55:34
单位缴费4713*1.9%=89.547
公积金按照最低基数2500元计算,缴纳比例按照公司5,个人也是5%计算。
公司缴费2500*5%=125
个人缴费2500*5%=125
经过计算北京市社保全部按照最低基数缴纳,单位应该缴纳1400.41元,个人总共缴费531.47元,总计缴费1931.8元。
北京社保基数 |
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3613 | 26541 | — | 8% | — | 289.04 | — | 2123.28 |
基本医疗保险 | 5360 | 29732 | 9.8% | 2.0% | 525.28 | 107.20 | 2913.74 | 594.64 |
失业保险 | 3613 | 26541 | — | 0.20% | — | 7.23 | — | 53.08 |
工伤保险 | 4713 | 26541 | — | — | — | — | — | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — |
医疗补充 | 5360 | 29732 | 1% | — | 53.60 | — | 297.32 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | | 3 | | 3 |
小计 | 578.88 | 403.47 | 3211.06 | 2771.00 |
合计 | 982.35 | 5982.06 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)