31省份养老金上调方案细则 2021年31省份养老金全部上调新消息(3)
来源:互联网
2024-10-17 13:36:42
2021年全国企业退休人员养老金调整方案一览表
省份 | 定额调整 | 挂钩调整 |
四川 | 增42元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.7元/月,15年以上每满1年增加1.8元/月; |
二是按上年基数增加1.3%。 | ||
三是70、80、90岁以上,分别增加35、65、105元。 | ||
四是艰苦地区分别增加10、20、30、40、60、80元。 | ||
浙江 | 增30元/月 | 一是15年以下每满1年每月增加1.5元; |
15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元; | ||
30年以上部分,每满1年每月增加3元。 | ||
二是按上年基数增加1.65%。 | ||
三是高龄根据年龄增27或54元。 | ||
山东 | 增65元/月 | 一是按上年基数增加1.2%。 |
二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1元/月; | ||
16年至25年部分,每满一年增加1.3元/月; | ||
26年至35年部分,每满一年增加1.6元/月; | ||
36年至45年部分,每满一年增加1.9元/月; | ||
45年及以上部分,每满一年增加2.2元/月; | ||
三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 | ||
青海 | 增47元/月 | 一是15年以下部分统一增加45元/月,15年以上部分每满1年增加3元/月; |
二是按上年基数增加0.8%; | ||
三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; | ||
四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 | ||
重庆 | 增42元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
二是按上年基数增加0.7%; | ||
三是艰苦地区增加20元; | ||
四是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加3元 | ||
五是高龄适当倾斜,军转补足平均水平。 | ||
广东 | 增45元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; |
二是按上年基数增加1.8%。 | ||
三是年满70、80、90、100周岁分别增加30、50、100、300元; | ||
四是军转补足人均水平。 | ||
云南 | 增59.5元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加0.8%。 |
三是70、80岁以上,分别增加42.5、66元。 | ||
四是艰苦地区分别增加5.5元、6元、7元、8元、9元、10元。 | ||
贵州 | 增50元/月 | 一是每满1年增加2.6元/月; |
二是按上年基数增加0.1%; | ||
三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加7、8、9元; | ||
四是军转、老革命适当倾斜。 | ||
广西 | 增44元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; |
二是按上年基数增加1.2%。 | ||
三是年满70周岁,每多1岁增长3元。 | ||
四是艰苦地区增加5元。 | ||
五是军转补足。 | ||
海南 | 增42元/月 | 一是每满1年增加1.1元/月; |
二是按上年基数增加1.8%。 | ||
三是70岁以上增加25元/月,80岁以上增加35元/月。 | ||
黑龙江 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.6元/月; |
二是按上年基数增加0.97%。 | ||
三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 | ||
四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 | ||
五是建国前工作、军转适当倾斜。 | ||
** | 增113元/月 | 一是按地区分类每满1年增加5,6,7元/月; |
二是按上年基数增加1.35%。 | ||
三是70、80岁以上,分别增加80、110元。 | ||
四是建国前工作、军转适当倾斜。 | ||
山西 | 增51元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
二是按上年基数增加1.2%; | ||
三是年满70、75、80周岁分别增加37、38、39元; | ||
四是一类、二类艰苦地区分别增加10、15元; | ||
五是军转补足。 | ||
湖北 | 增37元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
二是按上年基数增加1.2%。 | ||
三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 | ||
四是艰苦地区增加15元,军转、建国前参工适当倾斜。 | ||
福建 | 增50元/月 | 一是每满1年增加1元/月; |
二是按上年基数增加2.18%。 | ||
三是2020年期间满70岁增加40元/月,军转适当倾斜。 | ||
吉林 | 增36元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; |
26年至30年部分,每满一年增加2.2元/月; | ||
31年至35年部分,每满一年增加3.6元/月; | ||
36年及以上部分,每满一年增加4.8元/月; | ||
二是按上年基数增加1%。 | ||
三是年满70、75、80周岁分别增加40、50、60元。 | ||
四是艰苦增加5元,军转倾斜。 | ||
湖南 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.4元/月; |
二是按上年养老金基数增加1.3%; | ||
三是年满70、80岁分别加26、38元;艰苦加10;军转倾斜。 | ||
江西 | 增40元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加18元; |
超过15年每满1年每月增加1.2元; | ||
二是按上年标准1.35%增加; | ||
三是年满70、75、80、85周岁分别增加30、35、40、45元。 | ||
北京 | 增50元/月 | 一是每满1年增加3元/月; |
二是月养老金低于5786元的,每月增加55元; | ||
月养老金在5786元及以上的,每月增加20元。 | ||
三是高龄、年限、军转倾斜。 | ||
天津 | 增58元/月 | 一是15年以下部分统一增加30元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; |
二是按上年基数增加1%; | ||
三是高龄、低收入适当倾斜。 | ||
甘肃 | 增50元/月 | 一是15年以下部分统一增加40元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; |
二是按上年基数增加0.75%。 | ||
三是满70、75、80周岁分别增加30、35、40元。 | ||
四是一至五类地区分别增加5元、6元、7元、13元和18元。 | ||
安徽 | 增35元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
二是按上年基数基本养老金增加1%。 | ||
三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、50元/月。 | ||
内蒙古 | 增56元/月 | 一是每满1年增加1元/月; |
二是按上年基数增加1.4%。 | ||
三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 | ||
新疆 | 增60元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; |
15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; | ||
30年以上部分,每满1年每月增加4元。 | ||
二是按上年基数增加1.5%; | ||
三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 | ||
江苏 | 增31元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.8元; |
15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.7元; | ||
25年以上部分,每满1年每月增加4.5元。 | ||
二是按上年基数增加1.2%。 | ||
三是高龄、军转适当倾斜。 | ||
河南 | 增50元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; |
二是按上年基数增加0.88%。 | ||
三是高龄、军转当倾斜。 | ||
辽宁 | 增54元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; |
二是按上年基数增加0.6%; | ||
三是军转、高龄倾斜调整。 | ||
河北 | 增49元/月 | 一是每满1年增加1.32元/月; |
二是按上年基数增加1.02%。 | ||
三是高龄、军转、艰苦、年限适当倾斜。 | ||
宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加30元; |
超过15年每满1年每月增加1元; | ||
二是按上年基数增加1%; | ||
三是高龄加10、15、20;艰苦加20、25;军转调整。 | ||
陕西 | 增56元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加25元; |
超过15年每满1年每月增加2元; | ||
二是按上年基数增加1%。 | ||
三是高龄、军转当倾斜。 | ||
上海 | 增70元/月 | 一是按上年基数增加3%; |
二是2020年底女60岁男65岁加20元。 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)