重庆社保2021缴费基数一览表
来源:互联网
2024-10-17 06:07:41
重庆社保2021缴费基数一览表-2021重庆社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
养老保险 | 3491 | 17455 | 16% | 8% |
失业保险 | 3491 | 17455 | 0.5% | 0.5% |
基本医疗保险 | 3491 | 17455 | 8.50% | 2.00% |
大病医疗 | 3491 | 17455 | 1.50% | — |
工伤保险 | 3491 | 17455 | 0.480% | — |
生育保险 | 已并入医疗 |
类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
养老保险 | 558.56 | 279.28 | 2792.8 | 1396.4 |
失业保险 | 17.46 | 17.46 | 87.28 | 87.28 |
基本医疗保险 | 296.74 | 69.82 | 1483.68 | 349.1 |
大病医疗 | 52.37 | 5.00 | 261.83 | 5 |
工伤保险 | 16.76 | — | 83.78 | — |
生育保险 | — | — | — | — |
小计 | 941.89 | 371.56 | 4709.37 | 1837.78 |
合计 | 1313.45 | 6547.15 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)